4,000, 5,000, 6,000 and 7,000 lb Diesel Forklifts
- Streamlined appearance
- Buffer device for transverse steering axle
- Overhead dual air filters
4,000 and 5,000 lb Diesel Forklifts Specifications
Click the Images below for a larger view.
| General | ||||||||||||
| Manufacture | Baoli Forklift Truck | |||||||||||
| Model | CPC(D)20-X | CPC(D)25-X | ||||||||||
| CPC(D)20-W | CPC(D)25-W | |||||||||||
| Power Type | Diesel | |||||||||||
| Rated Capacity | lbs (kg) | 4400(2000) | 550(2500) | |||||||||
| Load Center | in (mm) | 19.6(500) | ||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||
| Lift Height | in (mm) | 118(3000) | ||||||||||
| Free Lift Height | E | in (mm) | 5.5(140) | |||||||||
| Fork Size | in (mm) | 42 x 4.7 x 1.6 (1070 x 120 x 40) |
42 x 4.7x 1.7 (1070x120x45) |
|||||||||
| Mast Tilt Angle | deg | 6/12 | ||||||||||
| Front Overhang | A2 | in (mm) | 19(482) | |||||||||
| Overall Dimensions | Length to Face of Fork | A1 | in (mm) | 99(2510) | 102(2580) | |||||||
| Overall Width | B1 | in (mm) | 45(1150) | |||||||||
| Mast Lowered Height | H1 | in (mm) | 78.5(1995) | |||||||||
| Mast Extended Height | H3 | in (mm) | 159(4037) | |||||||||
| Overhead Guard Height | H2 | in (mm) | 81(2060) | |||||||||
| Turning Radius | R | in (mm) | 85(2170) | 88(2240) | ||||||||
| Min. Right Angle Aisle Width | X | in (mm) | 75.6(1920) | 79(2010) | ||||||||
| Performance | ||||||||||||
| Travel Speed (No load / Full Load) | Hydraulic | mph (km/h) | 10.6/11.8(17/19) | |||||||||
| Mechanical | Shift I | 5.28/5.59(8.5/9) | ||||||||||
| Shift II | 11.49/11.8(18.5/19) | |||||||||||
| Lift Speed with load | in/s (mm/sec) | 17.7(450) | ||||||||||
| Max Grade ability | % | 20 | ||||||||||
| Self Weight | lbs(kg) | 7100(3550) | 7760(3880) | |||||||||
| Chasis | ||||||||||||
| Tires | Front | 7.00-12-12PR | ||||||||||
| Rear | 6.00-9-10PR | |||||||||||
| Thread | Front | B2 | in (mm) | 38(970) | ||||||||
| Rear | B3 | in (mm) | 38(970) | |||||||||
| Wheelbase | A3 | in (mm) | 63(1600) | |||||||||
| Ground Clearance (load / full load) |
Mast | M | mm | 3.3/4.1(85/105) | ||||||||
| Frame | F | 3.9/4.1(100/105) | ||||||||||
| Dive unit & Control | ||||||||||||
| Engine | Apply to Truck Model | CPC(D) 20/25X |
CPC(D) 20/25W1 |
CPC(D) 20/25W3 |
||||||||
| Model | 490BPG | ISUZU C240PKJ | HJ493 | |||||||||
| Rated Output | kw/rpm | 37/2650 | 34.5/2500 | 39/2500 | ||||||||
| Rated Torque | N.m/rpm | 148/1900 | 139/1800 | 165/1800 | ||||||||
| No. Of Cylinder | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Bore x Stroke | in(mm) | 35 x 3.9 (90 x 100) |
3.4 x 4 (86 x 102) |
3.6 x 3.7 (92 x 93 |
||||||||
| Displacement | L | 2.54 | 2.369 | 2.771 | ||||||||
6,000 and 7,000 lb Diesel Forklifts Specifications
Click the Images below for a larger view.
| General | ||||||||||||
| Manufacture | Baoli Forklift Truck | |||||||||||
| Model | CPC(D)30-X | CPC(D)35-X | ||||||||||
| CPC(D)30-W | CPC(D)35-W | |||||||||||
| Power Type | Diesel | |||||||||||
| Rated Capacity | lbs (kg) | 6614(3000) | 7716(3500) | |||||||||
| Dimensions | ||||||||||||
| Load Center | in (mm) | 19.7(500) | ||||||||||
| Lift Height | in (mm) | 118(3000) | ||||||||||
| Free Lift Height | E | in (mm) | 5.7(145) | |||||||||
| Fork Size | in (mm) | 42 x 4.9 x 1.8 (1070 x 125 x 45) |
42 x 5.1 x 1.8 (1070 x 130 x 45) |
|||||||||
| Mast Tilt Angle | deg | 6/12 | ||||||||||
| Front Overhang | A2 | in (mm) | 19.7(501) | |||||||||
| Overall Dimensions | Length to Face of Fork | A1 | in (mm) | 107(2720) | ||||||||
| Overall Width | B1 | in (mm) | 48(1225) | |||||||||
| Mast Lowered Height | H1 | in (mm) | 81(2070) | |||||||||
| Mast Extended Height | H3 | in (mm) | 168(4272) | |||||||||
| Overhead Guard Height | H2 | in (mm) | 82(2090) | |||||||||
| Turning Radius | R | in (mm) | 97(2460) | 100(2540) | ||||||||
| Performance | ||||||||||||
| Min. Right Angle Aisle Width | X | in (mm) | 83(2110) | 86(2190) | ||||||||
| Travel Speed (No load / Full Load) | Hydraulic | mph (km/h) | 1.6/11.8(17/19) | |||||||||
| Mechanical | Shift I | 5.5/5.6(8.8/9) | ||||||||||
| Shift II | 11.5/12.4(18.5/20) | |||||||||||
| Lift Speed with load | in/s (mm/sec) | 15.7(400) | 14.2(360) | |||||||||
| Max Grade ability | % | 18 | 15 | |||||||||
| Self Weight | lbs(kg) | 9656 (4380) |
10472 (4750) |
|||||||||
| Chasis | ||||||||||||
| Tires | Front | 28 x 9-15-14PR | ||||||||||
| Rear | 6.50-10-10PR | |||||||||||
| Thread | Front | B2 | in (mm) | 39.4(1000) | ||||||||
| Rear | B3 | in (mm) | 38.2(970) | |||||||||
| Wheelbase | A3 | in (mm) | 66.9(1700) | |||||||||
| Ground Clearance (load / full load) |
Mast | M | in(mm) | 4.3/5.3(110/135) | ||||||||
| Frame | F | 5.1/5.3(130/135) | ||||||||||
| Dive unit & Control | ||||||||||||
| Engine | Apply to Truck Model | CPC(D) 30/35X1 |
CPC(D) 35X2 |
CPC(D) 30W1 |
CPC(D) 30/35W2 |
CPC(D) 30/35W3 |
||||||
| Model | 490BPG | 495BPG | ISUZU C240PKJ | ISUZU 4JG2 | HJ493 | |||||||
| Rated Output | kw/rpm | 37/2650 | 42/2650 | 34.5/2500 | 44.9/2450 | 39/2500 | ||||||
| Rated Torque | N.m/rpm | 148/1900 | 174/1800-2000 | 139/1800 | 186.3 / 1600-1800 | 165/1800 | ||||||
| No. Of Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Bore x Stroke | in(mm) | 3.5 x 3.9 (90 x 100) |
3.7 x 4.1 (90 x 105) |
3.4 x 4 (86 x 102) |
3.8 x 4.2 (95.4 x 107 |
3.6 x 3.7 (92 x 93) |
||||||
| Displacement | L | 2.54 | 2.98 | 2.369 | 3.059 | 2.771 | ||||||





